Daftar Jurusan di UM dan Akreditasinya ~ Universitas negeri malang atau di singkat UM merupakan salah satu universitas negeri di jawa timur yang cukup favorit, berbagai program studi / jurusan di UM mempunyai predikat “A”, meskipun masih ada beberapa jurusan di UM yang terakreditasi “C” namun jumlahnya tidak banyak. Bicara mengenai Malang maka ingatan pertama kamu pasti langsung tertuju dengan buah apel, hal ini tak lepas dari icon kota malang yakni buah apel. Selain karena kota yang terkenal dengan apel, malang juga mempunyai banyak tempat wisata yang populer. Terlepas dari itu semua ternyata Malang mempunyai Universitas Negeri Malang atau sering di sebut UM, program studi / jurusan di UM sendiri sudah lebih dari 100an, sehingga bagi calon pendaftar mahasiswa baru harus lebih jeli melihat jurusan di UM dan akreditasinya agar kesalahan dalam memilih jurusan tidak terjadi pada kamu.
Daftar Jurusan di UM dan Akreditasinya
Berikut ini daftar lengkap jurusan di UM dan akreditasinya beserta masa berlaku dari akreditasi di UM ( Universitas Negeri Malang ) yang dikelompokkan berdasarkan fakultas :
No | Fakultas/Program Studi | Peringkat | Berlaku Sampai |
I. | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||
1 | S1 Administrasi Pendidikan |
A | 15 November 2019 |
2 | S1 Bimbingan dan Konseling |
A | 14 Desember 2019
|
3 | S1 Pendidikan Guru PAUD | B | 25 November 2016 |
4 | S1 Pendidikan Guru SD | B | 10 Januari 2018 |
5 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | A | 8 Agustus 2019 |
6 | S1 Teknologi Pendidikan | A | 3 Agustus 2018 |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | B | 27 Juni 2019
|
II. | Fakultas Sastra (FS) | ||
8 | D3 Game Animasi | B | 7 Februari 2018 |
9 | D3 Perpustakaan | B | 19 Juni 2019 |
10 | S1 Bahasa & Satra Ind. | B | 17 September 2015 |
11 | S1 Desain Kom. Visual | B | 8 Juni 2017 |
12 | S1 Pend. Bhs. Sastra Ind. & Daerah | B | 18 November 2016 |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
A | 10 September 2019 |
14 | S1 Pend. Bahasa Inggris | A | 6 April 2020
|
15 | S1 Pend. Bahasa Jerman | B | 2 September 2015 |
S1 Pend. Bahasa Jerman (baru) | A | 29-12-2020 | |
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa |
A | 7 November 2019 |
17 | S1 Pend. Seni Tari & Musik | B | 15 Desember 2017 |
18 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | B | 28 Februari 2018 |
19 | S1 Pend. Bahasa Mandarin |
B | 14 November 2019
|
20 | S1 Ilmu Perpustakaan | – | Prodi Baru |
III. | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | ||
21 | S1 Biologi | A | 10 Desember 2015 |
22 | S1 Fisika | B | 2 September 2015 |
S1 Fisika (baru) | A | 29-12-2020 | |
23 | S1 Kimia |
B | 8 Oktober 2015 |
S1 Kimia (baru) | B | 28-11-2020 | |
24 | S1 Matematika |
B | 8 Oktober 2015 |
S1 Matematika (baru) | A | 19-12-2020 | |
25 | S1 Pendidikan Biologi | A | 29 September 2016 |
26 | S1 Pendidikan Fisika | A | 10 Januari 2018 |
27 | S1 Pendidikan Kimia | A | 29 September 2016 |
28 | S1 Pendidikan Matematika | A | 12 Agustus 2016 |
29 | S1 Pendidikan IPA |
C | 7 Desember 2019
|
IV. | Fakultas Ekonomi (FE) | ||
30 | D3 Akuntansi |
A | 21 Desember 2019 |
31 | D3 Manajemen Pemasaran | B | 21 Februari 2018 |
32 | S1 Akuntansi | B | 29 Desember 2016 |
33 | S1 Ekonomi & Studi Pembangunan |
B | 9 Januari 2019 |
34 | S1 Manajemen | B | 29 Juni 2018 |
35 | S1 Pend. Adm. Perkantoran |
A | 14 Desember 2019
|
36 | S1 Pendidikan Akuntansi |
A | 14 November 2019 |
37 | S1 Pendidikan Ekonomi | A | 29 Juni 2018 |
38 | S1 Pendidikan Tata Niaga |
B | 9 Januari 2020 |
39 | Profesi Akuntansi | – | Prodi Baru |
V. | Fakultas Teknik (FT) | ||
40 | D3 Tata Boga | B | 21 Oktober 2016 |
41 | D3 Tata Busana | B | 12 Agustus 2016 |
42 | D3 Teknik Elektro | B | 27 Juni 2019 |
43 | D3 Teknik Elektronika | B | 12 Agustus 2016 |
44 | D3 Teknik Mesin | C | 27-Juli-2017 |
D3 Teknik Mesin (baru) | B | 31-10-2020 | |
45 | D3 Teknik Sipil Bangunan | B | 21 Juli 2016 |
46 | S1 Pendidikan Tata Boga | B | 29 September 2016 |
47 | S1 Pendidikan Tata Busana | B | 9 September 2016 |
48 | S1 Pend. Teknik Bangunan | B | 29 September 2016 |
49 | S1 Pen. Teknik Elektro (sertifikat) |
A | 20 Juli 2018 |
50 | S1 Pend. Teknik Informatika | B | 23 September 2016 |
51 | S1 Pen. Teknik Mesin (sertifikat) |
A | 6 Januari 2017 |
52 | S1 Pend. Teknik Otomotif | B | 4 November 2016 |
53 | D3 Mesin Otomotif | – | Prodi Baru |
54 | S1 Teknik Sipil | B | 5 Juni 2019
|
55 | S1 Teknik Mesin | – | Prodi Baru |
56 | S1 Teknik Informatika | – | Prodi Baru |
57 | S1 Teknik Elektro | – | Prodi Baru |
VI. | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||
58 | S1 Ilmu Keolahragaan | B | 3 Agustus 2018 |
59 | S1 Pend. Jasmani dan Kesehatan | A | 16 Januari 2020 |
60 | S1 Pend. Kepelatihan OR |
B | 23 Oktober 2019
|
61 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | C | 10 Juli 2020
|
VII. | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | ||
62 | S1 Ilmu Sejarah | B | 23 September 2016 |
63 | S1 Pendidikan Geografi | A | 15 Mei 2020
|
64 | S1 Pendidikan PKn | B | 21 Oktober 2016 |
65 | S1 Pendidikan Sejarah |
A | 9 Januari 2020 |
66 | S1 Geografi | B | 23 Oktober 2019
|
67 | S1 Pendidikan IPS | B | 22 Mei 2019
|
68 | S1 Pendidikan Sosiologi | – | Prodi Baru |
VII | Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) | ||
69 | S1 Psikologi | B | 31 Oktober 2020
|
IX. | Program Magister (S2) | ||
70 | S2 Bimbingan dan Konseling | B | 30 Mei 2020 |
71 | S2 Teknologi Pembelajaran | A | 16 Juli 2015 |
S2 Teknologi Pembelajaran (baru) | A | 07-11-2020 | |
72 | S2 Manajemen Pendidikan | A | 23 Juli 2015 |
73 | S2 Pend. Bahasa Indonesia |
A | 14 Novemver 2019 |
74 | S2 Pend. Bahasa Inggris |
B | 19 September 2019 |
75 | S2 Pendidikan Biologi | A | 1 Agustus 2020 |
76 | S2 Pendidikan Ekonomi | B | 7 Februari 2018 |
77 | S2 Pendidikan Fisika | B | 19 Oktober 2018 |
78 | S2 Pendidikan Geografi | B | 1 Oktober 2019 |
79 | S2 Pendidikan Kejuruan | B | 27 Juni 2019 |
80 | S2 Pendidikan Kimia | B | 2 Mei 2020
|
81 | S2 Pendidikan Luar Sekolah | A | 26 September 2019 |
82 | S2 Pendidikan Matematika | B | 30 Mei 2020
|
83 | S2 Pend. Bisnis & Manajemen | B | 27 Juni 2019 |
84 | S2 Pendidikan Dasar |
B | 14 November 2019
|
85 | S2 Pendidikan Olahraga | – | Prodi Baru |
86 | S2 Manajemen | B | 28 Februari 2020
|
87 | S2 Akuntansi | – | Prodi Baru |
88 | S2 Ilmu Ekonomi | – | Prodi Baru |
89 | S2 Pendidikan Sejarah (baru) | B | 07-11-2020 |
90 | S2 Pendidikan Seni Rupa | – | Prodi Baru |
91 | S2 Keguruan Bahasa Arab | – | Prodi Baru |
92 | S2 Keguruan Bahasa | – | Prodi Baru |
93 | S2 Fisika | – | Prodi Baru |
X. | Program Doktor (S3) | ||
94 | S3 Bimbingan dan Konseling | B | 14 Mei 2015 |
S3 Bimbingan dan Konseling (baru) | B | 19-09-2020 | |
95 | S3 Psikologi Pendidikan | B | 10 Juli 2020 |
96 | S3 Teknologi Pembelajaran | A | 23 Juli 2015 |
S3 Teknologi Pembelajaran (baru) | A | 31-10-2020 | |
97 | S3 Manajemen Pendidikan | A | 30 Agustus 2018 |
98 | S3 Pend. Bahasa Indonesia | B | 7 Desember 2019 |
99 | S3 Pend. Bahasa Inggris | A | 30 Mei 2020 |
100 | S3 Pendidikan Biologi | A | 30 Desember 2015 |
101 | S3 Pendidikan Ekonomi | B | 4 April 2018 |
102 | S3 Pendidikan Matematika | B | 28 Februari 2018 |
103 | S3 Pendidikan Kejuruan |
A | 28 Desember 2019
|
104 | S3 Pendidikan Geografi |
B | 14 November 2019
|
105 | S3 Pendidikan Kimia | – | Prodi Baru |
106 | S3 Pendidikan Luar Sekolah (baru) | B | 12-12-2020 |
Itu tadi daftar jurusan di UM dan akreditasinya yang perlu kamu ketahui sebelum mendaftar di universitas negeri malang (UM), dengan memperhatikan jurusan di UM dan akreditasinya kamu bisa mengetahui kulitas dari jurusan itu sendiri, selamat mendaftar.
Untuk mendapat informasi tentang biaya pendidikan di UM bagaimana ya? Terutama untuk S3 Manajemen Pendidikan. Tks.